臨沂市場(chǎng)無(wú)縫鋼管6月21日現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)縫鋼管 57*3.5 20# 臨沂 5100 - -
無(wú)縫鋼管 89*4.5 20# 臨沂 4850 - -
無(wú)縫鋼管 108*4.5 20# 臨沂 4850 - -
無(wú)縫鋼管 133*4.5 20# 臨沂 4850 - -
無(wú)縫鋼管 159*5 20# 臨沂 4850 - -
無(wú)縫鋼管 219*6 20# 臨沂 5150 - -
無(wú)縫鋼管 273*8 20# 臨沂 5200 - -
無(wú)縫鋼管 325*9 20# 天津 5800 - 貨少
無(wú)縫鋼管 377*10 20# 包鋼 5900 - 貨少
無(wú)縫鋼管 426*10 20# 天津 5950 - 貨少
您可能還想知道的鋼管小知識(shí):無(wú)縫鋼管規(guī)格表/鋼管尺寸規(guī)格表
2寸的無(wú)縫鋼管無(wú)縫管鋼管外徑是多大的多少毫米啊
天津厚壁鋼管、冷拔無(wú)縫鋼管、20號(hào)45號(hào)無(wú)縫鋼管銷售電話:022-81889806
| ||

