| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 無縫鋼管 | 25*2.5 | 20# | 天津 | 5700 | - | 貨少 |
| 無縫鋼管 | 48*3.5 | 20# | 天津 | 4800 | - | - |
| 無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 天津 | 4750 | - | - |
| 無縫鋼管 | 76*4.5 | 20# | 新鋼 | 4750 | - | - |
| 無縫鋼管 | 89*4 | 20# | 洪鋼 | 4600 | - | - |
| 無縫鋼管 | 108*4 | 20# | 洪鋼 | 4500 | - | - |
| 無縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 新鋼 | 4500 | - | 熱軋 |
| 無縫鋼管 | 159*6 | 20# | 洪鋼 | 4500 | - | 熱軋 |
| 無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 新冶特 | 4700 | - | - |
| 無縫鋼管 | 273*7 | 20# | 新冶特 | 4750 | - | 貨少 |
| 無縫鋼管 | 325*10(8163) | 20# | 新冶特 | 4850 | - | 缺貨 |
| 無縫鋼管 | 426*11 | 20# | 新冶特/天津 | 5000 | - | 缺貨 |
天津厚壁鋼管、冷拔無縫鋼管、20號45號無縫鋼管銷售電話:022-81889806
| ||

