欧美午夜激情视频-中文字幕第8页-免费中文视频-亚洲欧美视频-六月丁香婷婷网-久久综合丁香-国产在线一卡2卡三卡4卡免费-久久人人草-91啦国产-www.亚洲激情-又色又爽又黄18网站-成人在线免费观看网站-激情天堂网-中文字幕日韩精品无码内射-www,jizz,com-欧美激情一区二区视频-大象蕉伊人

歡迎光臨天津津大偉業(yè)無(wú)縫管材有限公司,公司主營(yíng):無(wú)縫鋼管,20#無(wú)縫鋼管,16Mn無(wú)縫管,Q345B無(wú)縫管,天津無(wú)縫鋼管

選擇我們,用著舒心放心

熱線:

13512884888 13820182038

天津大無(wú)縫鋼管直銷處買無(wú)縫鋼管,質(zhì)量保證
產(chǎn)品系列
products
聯(lián)系方式
contact
天津津大偉業(yè)無(wú)縫管材有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理、王經(jīng)理
手 機(jī):13512884888,13820182038
電 話:022-86979292
傳 真:022-86979292
郵 箱:28987659@qq.com
地 址:天津市北辰區(qū)雙辰西路無(wú)縫鋼管一號(hào)庫(kù)
行業(yè)知識(shí)

圓管-圓形鋼管每米理論重量

發(fā)布者:天津津大偉業(yè)無(wú)縫管材有限公司  發(fā)布時(shí)間:2011/7/11  閱讀:5378

圓管-圓形鋼管每米理論重量

圓管-圓形鋼管每米理論重量 單位:Kg/m  壁厚       外徑 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 32 2.146 2.460 2.762 3.052 3.329 3.594 3.847 38 2.589 2.978 3.354 3.718 4.069 4.408 4.735 42 2.885 3.323 3.749 4.162 4.562 4.951 5.327 45 3.107 3.582 4.044 4.495 4.932 5.358 5.771 50 3.477 4.014 4.538 5.049 5.…

圓管-圓形鋼管每米理論重量

單位:Kg/m
 壁厚       外徑
3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
32 2.146 2.460 2.762 3.052 3.329 3.594 3.847
38 2.589 2.978 3.354 3.718 4.069 4.408 4.735
42 2.885 3.323 3.749 4.162 4.562 4.951 5.327
45 3.107 3.582 4.044 4.495 4.932 5.358 5.771
50 3.477 4.014 4.538 5.049 5.549 6.036 6.511
54 3.773 4.359 4.932 5.493 6.042 6.578 7.103
57 3.995 4.618 5.228 5.826 6.412 6.985 7.546
60 4.217 4.877 5.524 6.159 6.782 7.392 7.990
63.5 4.476 5.179 5.869 6.548 7.214 7.867 8.508
68 4.809 5.567 6.313 7.047 7.768 8.477 9.174
70 4.957 5.740 6.511 7.269 8.015 8.749 9.470
73 5.179 5.999 6.807 7.602 8.385 9.156 9.914
76 5.401 6.258 7.103 7.935 8.755 9.563 10.358
89 6.363 7.380 8.385 9.378 10.358 11.326 12.281
108 7.768 9.020 10.259 11.486 12.701 13.903 15.093
133 11.178 12.725 14.261 15.783 17.294 18.792
159 13.422 15.290 17.146 18.989 20.821 22.639
219 18.601 21.209 23.805 26.388 28.959 31.517
273 23.262 26.536 29.797 33.046 36.283 39.508
325 27.750 31.665 35.568 39.458 43.337 47.202
355 38.897 43.158 47.406 51.641
377 41.339 45.871 50.390 54.897
426 46.777 51.913 57.036 62.147
450  
480  
530  
630              
單位:Kg/m
 壁厚       外徑
6.5 7 8 8.5 9 10 12
32 4.088  
38 5.049  
42 5.691  
45 6.172  
50 6.973 7.423 8.286 8.699  
54 7.614 8.114 9.075 9.538  
57 8.095 8.632 9.667 10.167  
60 8.576 9.149 10.259 10.796  
63.5 9.137 9.754 10.950 11.529  
68 9.858 10.530 11.838 12.473  
70 10.179 10.876 12.232 12.892 13.539 14.797 17.164
73 10.660 11.394 12.824 13.521 14.205 15.537 18.052
76 11.141 11.912 13.416 14.150 14.871 16.277 18.940
89 13.225 14.156 15.981 16.875 17.756 19.483 22.787
108 16.270 17.436 19.729 20.858 21.973 24.168 28.410
133 20.278 21.751 24.662 26.098 27.522 30.334 35.809
159 24.446 26.240 29.791 31.548 33.293 36.746 43.503
219 34.064 36.598 41.629 44.126 46.610 51.543 61.259
273 42.720 45.920 52.283 55.445 58.596 64.860 77.240
325 51.056 54.897 62.542 66.346 70.137 77.684 92.629
355 55.865 60.076 68.460 72.634 76.796 85.082 101.507
377 59.391 63.873 72.801 77.246 81.679 90.508 108.018
426 67.246 72.332 82.468 87.518 92.555 102.592 122.519
450 71.093 76.475 87.203 92.549 97.882 108.511 129.621
480 75.902 81.654 93.122 98.837 104.540 115.909 138.499
530 83.917 90.286 102.987 109.319 115.638 128.240 153.296
630 99.947 107.549 122.716 130.281 137.833 152.902 182.890

 

您或許還想知道:熱軋無(wú)縫鋼介紹冷軋無(wú)縫鋼管生產(chǎn)制作工藝流程的詳細(xì)介紹 

 方管每米重量計(jì)算公式、方管理論重量表、計(jì)算公式



 

  • 上一條新聞: 碳素鋼管-碳素?zé)o縫管的化學(xué)成分-碳素鋼的主要化學(xué)成分
  • 下一條新聞: 27simn力學(xué)性能和材質(zhì)
  • 返回上級(jí)新聞
  • COPYRIGHT 天津津大偉業(yè)無(wú)縫管材有限公司 技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)
    收縮

    在線客服

    桂平市| 正蓝旗| 蒙山县| 长岭县| 寻乌县| 灌云县| 石家庄市| 前郭尔| 娱乐| 老河口市| 雅安市| 克东县| 屏东市| 莱阳市| 七台河市| 麻阳| 德保县| 澄江县| 麻城市| 汉中市| 西贡区| 离岛区| 乡宁县| 灵丘县| 阜南县| 濉溪县| 六盘水市| 牙克石市| 桐乡市| 宣城市| 东海县| 普定县| 额敏县| 米脂县| 河间市| 兰西县| 会理县| 平顺县| 怀集县| 霍州市| 巴塘县|