| 20#/GB9948石油裂化管 | 194X10 | 5300 |
| 20#/GB9948石油裂化管 | 219X7 | 5300 |
| 20#/GB9948石油裂化管 | 219X8 | 5150 |
| 20#/GB9948石油裂化管 | 203X8 | 5150 |
| 20#/GB9948石油裂化管 | 203X10 | 5150 |
| 20#/GB9948石油裂化管 | 233X6 | 5300 |
| 20#/GB9948石油裂化管 | 402X6.5 | 5300 |
| 20#/GB9948石油裂化管 | 406X8 | 5100 |
您可能還想知道的鋼管小知識:無縫鋼管規(guī)格表/鋼管尺寸規(guī)格表
天津無縫鋼管廠主營業(yè)務(wù):無縫鋼管價格,無縫鋼管規(guī)格表,厚壁無縫鋼管,大口徑無縫鋼管廠,天津無縫鋼管廠
| ||

