大口徑無縫管價(jià)格|20#無縫管今日最新供應(yīng)
| 單品 | 壁厚 | 材質(zhì) | 外徑 | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
| 20#無縫管 | 63 | 20# | 377 | 成都 | 包頭 | 電議 | 暫穩(wěn) | 10-07-23 | 趨勢(shì)圖 |
| 20#無縫管 | 16 | 20# | 402 | 包頭 | 包頭 | 電議 | 暫穩(wěn) | 10-07-23 | 趨勢(shì)圖 |
| 20#無縫管 | 22 | 20# | 180 | 天津 | 包頭 | 電議 | 暫穩(wěn) | 10-07-23 | 趨勢(shì)圖 |
| 20#無縫管 | 40 | 20# | 325 | 成都 | 包頭 | 電議 | 暫穩(wěn) | 10-07-23 | 趨勢(shì)圖 |
| 20#無縫管 | 63 | 20# | 299 | 成都 | 包頭 | 電議 | 暫穩(wěn) | 10-07-23 | 趨勢(shì)圖 |
| 20#無縫管 | 14 | 20# | 108 | 天津 | 包頭 | 電議 | 暫穩(wěn) | 10-07-23 | 趨勢(shì)圖 |
您可能不知道的小知識(shí):流體輸送用不銹鋼焊接鋼管的尺寸規(guī)格(1)
天津無縫鋼管廠主營(yíng)業(yè)務(wù):無縫鋼管價(jià)格,無縫鋼管規(guī)格表,厚壁無縫鋼管,大口徑無縫鋼管廠,天津無縫鋼管廠
| ||

