| 品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 焊管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 友發(fā) | 4800 | - | |
| 焊管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 華岐 | 4650 | - | |
| 腳手架管 | Φ48*3.0 | 1.5寸*3.0mm | Q195-215 | 友發(fā) | 4650 | - | |
| 焊管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 友發(fā) | 4600 | - | |
| 焊管 | Φ168*4.25 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 京華 | 4730 | - | |
| 焊管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 京華 | 4750 | - |
鋼管小知識:直縫鋼管高頻焊接工藝
天津無縫鋼管廠主營業(yè)務(wù):無縫鋼管價格,無縫鋼管規(guī)格表,厚壁無縫鋼管,大口徑無縫鋼管廠,天津無縫鋼管廠
| ||

