| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 今日價格 | 漲跌 | 備注 | |
| 流體無縫鋼管 | Ф32*3 | 20# | 江蘇 | 5950 | - | ||
| 流體無縫鋼管 | Ф57*4 | 20# | 江蘇 | 5900 | - | ||
| 流體無縫鋼管 | Ф60*4 | 20# | 天津 | 5900 | - | ||
| 流體無縫鋼管 | Ф89*4.5 | 20# | 天津 | 5750 | - | ||
| 流體無縫鋼管 | Ф108*6 | 20# | 天津 | 5750 | - | ||
| 流體無縫鋼管 | Ф159*8 | 20# | 天津 | 5700 | - | ||
| 流體無縫鋼管 | Ф219*6 | 20# | 河南 | 5750 | - | ||
| 流體無縫鋼管 | Ф325*11 | 20# | 河南 |
| ||

