| 單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 熱軋鋼管 | 熱軋鋼管 | 273*10 | 20# | 山西德匯 | 天津 | 5200 | 0 | ||
| 熱軋鋼管 | 熱軋鋼管 | 159*6 | 20# | 山西德匯 | 天津 | 5200 | 0 | ||
| 熱軋鋼管 | 熱軋鋼管 | 219*14 | 20# | 山西德匯 | 天津 | 5080 | 0 | ||
| 熱軋鋼管 | 熱軋鋼管 | 133*8 | 20# | 山西德匯 | 天津 | 4950 | 0 | ||
| 熱軋鋼管 | 熱軋鋼管 | 108*6 | 20# | 山西德匯 | 天津 | 5100 | 0 | ||
| 熱軋鋼管 | 熱軋鋼管 | 89*4.5 | 20# | 山西德匯 | 天津 | 5100 | 0 | ||
| 熱軋鋼管 | 熱軋鋼管 | 57*8 | 20# | 山西德匯 | 天津 | 5250 | 0 |
| ||

